| Customization: | Available |
|---|---|
| After-sales Service: | YES |
| Warranty: | YES |
| Quantity: | |
|---|---|
Product Description
•Capacity:500Kg,1000Kg.
•Large platform size:1200X800mm.
•With double-scissor for max. lifting heighg 20000mm.
•BS series:manual type , ES series:electric lifting.
•Heavy duty design.
•Two brakes increase safety.
•Conforms to european EN 1570:1999 standard.
Product Description
•Capacity:500Kg,1000Kg.
•Large platform size:1200X800mm.
•With double-scissor for max. lifting heighg 20000mm.
•BS series:manual type , ES series:electric lifting.
•Heavy duty design.
•Two brakes increase safety.
•Conforms to european EN 1570:1999 standard.
| Model | BS50LD | BS100LD | ES50LD | ES100LD | |
| Type | manual | manual | electric lifting | electric lifting | |
| Capacity | kg | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Min. Height | mm | 470 | 520 | 520 | 520 |
| Max. Height | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Handle Height | mm | 1030 | 1080 | 1089 | 1089 |
| Platform Size | mm | 1200x800 | |||
| Overall Size | mm | 1430x800 | 1400x800 | ||
| Wheel Size | mm | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Foot Pedal Strokes | 179 | 255 | electric | ||
| Power | kw | manual | 0.8 | 1.6 | |
| Battery | Ah/v | 12V/8A | |||
| Lifting/Lowering time | s | 20/25 | 30/35 | ||
| Net Weight | kg | 222 | 242 | 266 | 286 |
| Model NO. | BS50LD, BS100LD, ES50LD,ES100LD | Feature | Lifting |
| Certification | CE | Capacity | 500kg, 1000kg |
| Transport Package | 1PC/Carton | Specification | CE |
| Trademark | NU-LIFT | Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| HS Code | 8427900000 | Production Capacity | 1000PCS/Month |

Product Description
•Capacity:500Kg,1000Kg.
•Large platform size:1200X800mm.
•With double-scissor for max. lifting heighg 20000mm.
•BS series:manual type , ES series:electric lifting.
•Heavy duty design.
•Two brakes increase safety.
•Conforms to european EN 1570:1999 standard.
Product Description
•Capacity:500Kg,1000Kg.
•Large platform size:1200X800mm.
•With double-scissor for max. lifting heighg 20000mm.
•BS series:manual type , ES series:electric lifting.
•Heavy duty design.
•Two brakes increase safety.
•Conforms to european EN 1570:1999 standard.
| Model | BS50LD | BS100LD | ES50LD | ES100LD | |
| Type | manual | manual | electric lifting | electric lifting | |
| Capacity | kg | 500 | 1000 | 500 | 1000 |
| Min. Height | mm | 470 | 520 | 520 | 520 |
| Max. Height | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Handle Height | mm | 1030 | 1080 | 1089 | 1089 |
| Platform Size | mm | 1200x800 | |||
| Overall Size | mm | 1430x800 | 1400x800 | ||
| Wheel Size | mm | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Foot Pedal Strokes | 179 | 255 | electric | ||
| Power | kw | manual | 0.8 | 1.6 | |
| Battery | Ah/v | 12V/8A | |||
| Lifting/Lowering time | s | 20/25 | 30/35 | ||
| Net Weight | kg | 222 | 242 | 266 | 286 |
| Model NO. | BS50LD, BS100LD, ES50LD,ES100LD | Feature | Lifting |
| Certification | CE | Capacity | 500kg, 1000kg |
| Transport Package | 1PC/Carton | Specification | CE |
| Trademark | NU-LIFT | Origin | Jiangsu, China (Mainland) |
| HS Code | 8427900000 | Production Capacity | 1000PCS/Month |
